|
|
|
料 金 |
四季の宿
![]() |

| お一人様、サービス込み、消費税別の料金です。 | |
| ■ | 御希望の御予算に応じます。 |
| ■ | お子様の料金につきましては、御相談に応じます。 |
| ■ | 布団を必要としない、1歳未満の幼児は無料です。 |
| コース | 期間 | 1泊2食 | 会食 |
|---|---|---|---|
| 基本料理 (A) | 7月〜8月 | \ 7,000 | - |
| 基本料理 (B) | 9月〜6月 | \ 8,000 | \ 6,000 |
| ふぐ料理 | 10月〜3月 | \13,000 | \10,000 |
| カニ料理 | 11月〜3月 | \15,000 | \12,000 |
| 天然岩ガキ料理 | 5月〜8月 | \10,000 | \ 7,000 |
| 小学生 | 大人の \ 500引き (基本料理) |
| 小学生 | 大人の \1,000引き (ふぐ、カニ、天然岩ガキ料理) |
| 幼児(1歳以上)幼児食・寝具付き | \3,000 |
| 幼児(1歳以上)食事なし・寝具付き | \1,000 |
| 幼児(1歳未満) | 無料 |
| 昼釣り一船 | 定員5名 | 3時間以内 | \23,000 |
|---|---|---|---|
| 人数増 | 一人増す毎 | \ 2,000 | |
| 時間増 | 1時間増す毎 | \ 3,000 | |
| 夜釣り一船 | 定員5名 | 17:00〜0:00 | \45,000 |
| 人数増 | 一人増す毎 | \ 4,000 | |
| 時間増 | 1時間増す毎 | \ 6,000 | |
| 9月15日以降は17:00〜23:30 | |||
| 仕掛け、エサ代は実費となります。 | |||
| ■ 若狭ふぐ宅配便 : 送料、税込み価格です。 但し、送付先が北海道・九州・沖縄・離島の場合は +¥500となります。 |
| 料理セット (2〜3人前) | 料理セット (4〜5人前) | フルセット (4〜5人前) |
![]() |
![]() |
![]() |
| \10,000 | \18,000 | \23,000 |
| No.0010 | No.0018 | No.0023 |
| 鍋セット (2〜3人前) | 鍋セット (4〜5人前) | |
![]() |
![]() |
![]() |
| \ 6,000 | \11,000 | |
| No.0006 | No.0011 |
| てっさたたきセット (2〜3人前) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| \12,000 | ||
| No.0012 |